
| Type | Harga |
|---|---|
| ROCKY HYBRID 1.2 X | Rp 308.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW ROCKY 1.2 M MT | Rp 249.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | Rp 263.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 265.450.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 273.550.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | Rp 281.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 289.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 285.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE | Rp 288.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 293.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | Rp 296.450.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 300.850.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | Rp 303.350.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 308.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 310.750.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | Rp 313.250.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 323.250.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW TERIOS X MT MC | Rp 301.850.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 313.700.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | Rp 308.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 320.900.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | Rp 330.350.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 340.350.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | Rp 340.850.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 350.850.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 353.150.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 363.650.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW SIRION X CVT | Rp 255.250.000 |
| NEW SIRION R CVT | Rp 264.450.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 265.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 268.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 286.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 279.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 289.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 297.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 306.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 296.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 305.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 310.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 319.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 320.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | Rp 331.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | Rp 291.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | Rp 309.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | Rp 322.250.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 260.750.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 280.150.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 292.550.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 241.750.000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 247.650.000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 263.050.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 206.550.000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 210.750.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 210.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 226.550.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 233.650.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | Rp 246.150.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | Rp 254.250.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| AYLA 1.0 M MT | Rp 187.400.000 |
| AYLA 1.0 X MT | Rp 200.300.000 |
| AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 206.200.000 |
| AYLA 1.0 X CVT | Rp 220.300.000 |
| AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 226.200.000 |
| AYLA 1.2 R MT | Rp 209.400.000 |
| AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 215.300.000 |
| AYLA 1.2 R CVT | Rp 229.400.000 |
| AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 235.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 192.150.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 201.650.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 202.300.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 215.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 209.100.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | Rp 215.000.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 223.900.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | Rp 229.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Ambil Promonya